CR 1632 Renata, Lithium Knopfzelle
von
Renata
Artikelnummer
101480
Menge | Stückpreis |
---|---|
Bis 9 |
2,80 CHF*
|
Bis 49 |
2,50 CHF*
|
Ab 50 |
2,30 CHF*
|
Höchste Zuverlässigkeit, hohe Kapazität sowie kleinste Selbstentladung. Die BR-Zelle hat eine noch bessere Langzeitstabilität als die CR-Zelle, dafür einen geringeren Entladestrom
Alternative Bezeichnungen
BR1632, DL1632, ECR1632, KCR1632, KL1632, KECR1632, LM1632
Anwendungen: | Uhren, Memory-Backup für PCs, Timer, Autofernbedienungen, etc. |
---|---|
Eigenschaften: | Höchste Zuverlässigkeit, hohe Kapazität sowie kleinste Selbstentladung. Die BR-Zelle hat eine noch bessere Langzeitstabilität als die CR-Zelle, dafür einen geringeren Entladestrom |
Entladung: | CR >0,2 – BR 0,3 mA |
Gewicht: | 2 g |
I mA: | 0,20 |
Kapazität: | 125mAh |
Kategorie: | Lithium Knopfzellen |
Masse mm (ø x H): | 16.0 x 3.2 |
Selbstentladung: | < 1 % / Jahr |
Spannung: | 3.0 V |
Technologie: | CR-Typ |
Temperaturbereich: | -15 C° bis +60 °C |
Anmelden