BR 2032 GUN
von
Panasonic
Artikelnummer
100823
Menge | Stückpreis |
---|---|
Bis 9 |
3,90 CHF*
|
Bis 49 |
3,60 CHF*
|
Ab 50 |
3,30 CHF*
|
Anwendungen: | Uhren, Memory-Backup für PCs, Timer, Autofernbedienungen, etc. |
---|---|
Eigenschaften: | Höchste Zuverlässigkeit, hohe Kapazität sowie kleinste Selbstentladung. Die BR-Zelle hat eine noch bessere Langzeitstabilität als die CR-Zelle, dafür einen geringeren Entladestrom |
Entladung: | CR >0,2 – BR 0,3 mA |
Gewicht: | 4 g |
I impuls mA: | 10 |
I mA: | 0,03 |
I min mA: | 4 |
Kapazität: | 190 mAh |
Kategorie: | Lithium Knopfzellen |
Masse mm (ø x H): | 20.0 x 3.2 |
Selbstentladung: | < 1 % / Jahr |
Spannung: | 3.0 V |
Technologie: | BR-Typ |
Temperaturbereich: | -15 C° bis +60 °C |
Anmelden