CR 1220 HFN
von
Panasonic
Artikelnummer
100859
Menge | Stückpreis |
---|---|
Bis 9 |
3,20 CHF*
|
Bis 49 |
3,00 CHF*
|
Ab 50 |
2,70 CHF*
|
Anwendungen: | Uhren, Memory-Backup für PCs, Timer, Autofernbedienungen, etc. |
---|---|
Eigenschaften: | Höchste Zuverlässigkeit, hohe Kapazität sowie kleinste Selbstentladung. Die BR-Zelle hat eine noch bessere Langzeitstabilität als die CR-Zelle, dafür einen geringeren Entladestrom |
Entladung: | CR >0,2 – BR 0,3 mA |
Gewicht: | 2 g |
I impuls mA: | 5 |
I mA: | 0,10 |
I min mA: | 1 |
Kapazität: | 35 mAh |
Kategorie: | Lithium Knopfzellen |
Masse mm (ø x H): | 12.0 x 2.0 |
Selbstentladung: | < 1 % / Jahr |
Spannung: | 3.0 V |
Technologie: | CR-Typ |
Temperaturbereich: | -15 C° bis +60 °C |
Anmelden