CR 2032 GUN
von
Panasonic
Artikelnummer
101489
Menge | Stückpreis |
---|---|
Bis 9 |
2,60 CHF*
|
Bis 49 |
2,40 CHF*
|
Ab 50 |
2,20 CHF*
|
Anwendungen: | Uhren, Memory-Backup für PCs, Timer, Autofernbedienungen, etc. |
---|---|
Eigenschaften: | Höchste Zuverlässigkeit, hohe Kapazität sowie kleinste Selbstentladung. Die BR-Zelle hat eine noch bessere Langzeitstabilität als die CR-Zelle, dafür einen geringeren Entladestrom |
Entladung: | CR >0,2 – BR 0,3 mA |
Gewicht: | 4 g |
I impuls mA: | 15 |
I mA: | 0,20 |
I min mA: | 4 |
Kapazität: | 220 mAh |
Kategorie: | Lithium Knopfzellen |
Masse mm (ø x H): | 20.0 x 3.2 |
Selbstentladung: | < 1 % / Jahr |
Spannung: | 3.0 V |
Technologie: | CR-Typ |
Temperaturbereich: | -15 C° bis +60 °C |
Anmelden