
Panasonic CR 2016/BN, 3V / 90mAh, Lithium-Mangandioxid
- von Panasonic
- Artikel-Nr.: 100860
Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 9 | 0,90 CHF | 0,90 CHF / 1 |
ab 10 | 0,85 CHF | 0,85 CHF / 1 |
ab 50 | 0,79 CHF | 0,79 CHF / 1 |
Inhalt: 1
Preis inkl. MwSt., inkl. VEG
Lieferung ab Lager
Type Diameter (mm) Height (mm) CR1025 10.0 2.5... mehr
Type | Diameter (mm) | Height (mm) |
CR1025 | 10.0 | 2.5 |
CR1216 | 12.5 | 1.6 |
CR1220 | 12.5 | 2.0 |
BR1225 | 12.5 | 2.5 |
CR1612 | 16 | 1.2 |
CR1616 | 16 | 1.6 |
CR1620 | 16 | 2.0 |
CR1632 | 16 | 3.2 |
CR2016 | 20 | 1.6 |
CR2025 | 20 | 2.5 |
BR/CR2032 | 20 | 3.2 |
BR2325 | 23 | 2.5 |
BR/CR2330 | 23 | 3.0 |
CR2354 | 23 | 5.4 |
CR2450 | 24.5 | 5.0 |
CR2477 | 24.5 | 7.7 |
CR3032 | 30 | 3.2 |
Type Diameter (mm) Height (mm) CR1025 10.0 2.5... mehr
Spannung: | 3.0 V |
Kapazität: | 90 mAh |
Masse mm (ø x H): | 20.0 x 1.6 |
Technologie: | CR-Typ |
Temperaturbereich: | -15 C° bis +60 °C |
Anwendungen: | Uhren, Memory-Backup für PCs, Timer, Autofernbedienungen, etc. |
Eigenschaften: | Höchste Zuverlässigkeit, hohe Kapazität sowie kleinste Selbstentladung. Die BR-Zelle hat eine noch bessere Langzeitstabilität als die CR-Zelle, dafür einen geringeren Entladestrom |
Entladung: | CR >0,2 – BR 0,3 mA |
Gewicht: | 2 g |
I impuls mA: | 10 |
I mA: | 0,10 |
I min mA: | 2 |
Kategorie: | Lithium Knopfzellen |
Selbstentladung: | < 1 % / Jahr |
Zuletzt angesehen